Beskrivelse
3000 ml firkantet kondibøtte med lokk. Mål: 195 x 195 x 113 mm Plastbøtter, krydderbøtter, kokebøtter, godteribøtter, plastbokser, supervannbøtter – ja, kjært barn har mange navn. Uansett navn er bøttene blitt utrolig populære til oppbevaring av tørrvarer på kjøkkenet – men de kan også brukes til all annen mat som skal oppbevares tett, både i skapet og i kjøleskapet. Også perfekt til surdeig og brødheving. I tabellen nedenfor har vi oppsummert hvor mye av de vanligste matvarene som får plass i de ulike beholderne. Vi har 10 forskjellige størrelser til rimelige priser, og du finner dem alle HER. Kolonnen merket med fet skrift er den anbefalte størrelsen for produktet:
| 155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
| Hvetemel | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
| Sukker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
| Florsukker | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
| Brunt sukker | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
| Sjokoladeknapper | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
| Bakenzymer | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
| Hveteklokke | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
| Surdeig av rugbrød | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
| Grunnleggende fløyter | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
| Frysepulver | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
| Hvetegluten | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
| Maltmel | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
| Tørrgjær | 65 g | 120 g | 120 g | 260 g | 500 g | 520 g | 650 g | 1 kg | 1,3 kg | 2,1 kg |
| Havregryn | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
| Linfrø | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
| 5-kornsblanding | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
| Solsikkefrø | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
| Gresskarfrø | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
| Flak | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
| Poppede kjerner | 30 g | 55 g | 55 g | 120 g | 230 g | 240 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1 kg |
| Bjørketrær | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
| Maismel | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
| Sesamfrø | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
| Melkepulver | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
| Cremodan | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
| Kokosmel | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
| Kakao | 70 g | 130 g | 130 g | 280 g | 525 g | 560 g | 700 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
| Mandler og nøtter | 90 g | 165 g | 165 g | 360 g | 690 g | 720 g | 900 g | 1,5 kg | 1,8 kg | 3 kg |
Indikative målinger med forbehold om feil – © BageBixen.dk








Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.